Olá Pessoal, segue a programação da disciplina de Economia para o semestre 2017-1.
Professor Dr. Djalma Guimarães
| Dia | Mês | Conteúdo | Material |
| 30 | Mar | Introdução a Economia - 10 Princípios | Mankiw cap. 1 |
| 6 | Abr | Pensamento econômico | Vasconcelos e Garcia cap. 2 |
| 12 | Abr | Independência e ganhos comerciais | Mankiw cap. 3 |
| 20 | Abr | As forças de oferta e demanda | Mankiw cap. 4 |
| 27 | Abr | Elasticiadade e sua aplicação | Mankiw cap. 5 |
| 4 | Mai | Custos de produção | Mankiw cap. 13 |
| 11 | Mai | Empresas em mercados competitivos | Mankiw cap. 14 |
| 18 | Mai | Primeira avaliação | |
| 25 | Mai | Empresas em mercados competitivos | Mankiw cap. 14 |
| 1 | Jun | Estruturas de Mercado | Vasconcelos e Garcia cap. 7 |
| 8 | Jun | Introdução a Macroeconomia | Vasconcelos e Garcia cap. 4 |
| 15 | Jun | Feriado | |
| 22 | Jun | Economia Monetária e sistema financeiro | Silva e Luiz cap. 8 e 9 |
| 29 | Jun | Ferramentas básicas de finanças | Mankiw cap. 27 |
| 6 | Jul | Industrialização brasileira | Gremaud e Vasconcellos cap. 14 |
| 13 | Jul | Segunda avalliação | |
| Segunda chamada | |||
| Exame final | |||
Professor Dr. Djalma Guimarães
Nenhum comentário:
Postar um comentário