Olá alunos, segue a programação da nossa disciplina para o semestre:
Professor Djalma Guimarães
| Data | Conteúdo | Material | |
| 3 | Mar | Introdução a Economia - 10 Princípios | Mankiw cap. 1 |
| 10 | Mar | Pensamento econômico | Vasconcelos e Garcia cap. 2 |
| 17 | Mar | Independência e ganhos comerciais | Mankiw cap. 3 |
| 24 | Mar | Semana Santa | |
| 31 | Mar | As forças de oferta e demanda | Mankiw cap. 4 |
| 7 | Abr | Elasticiadade e sua aplicação | Mankiw cap. 5 |
| 14 | Abr | Custos de produção | Mankiw cap. 13 |
| 21 | Abr | Tiradentes | |
| 28 | Abr | Empresas em mercados competitivos | Mankiw cap. 14 |
| 5 | Mai | Primeira avaliação | |
| 12 | Mai | Estruturas de Mercado | Vasconcelos e Garcia cap. 7 |
| 19 | Mai | Introdução a Macroeconomia | Vasconcelos e Garcia cap. 4 |
| 26 | Mai | Corpus Christi | |
| 2 | Jun | Economia Monetária e sistema financeiro | Silva e Luiz cap. 8 e 9 |
| 9 | Jun | Ferramentas básicas de finanças | Mankiw cap. 27 |
| 16 | Jun | Industrialização brasileira | Gremaud e Vasconcellos cap. 14 |
| 23 | Jun | Tópicos da conjunutra econômica | Gremaud e Vasconcellos cap. 15 |
| 30 | Jun | Segunda avalliação | |
| 7 | Jul | Segunda chamada | |
| 14 | Jul | Prova final | |
Professor Djalma Guimarães
Nenhum comentário:
Postar um comentário