Pessoal, segue a nossa programação para as disciplinas gestão da produção e gestão da qualidade.
Gestão da produção
| Aula | Atividade Proposta |
| 1 | Proposta pedagógica e Introdução a gestão da produção e operações |
| 2 | Estratégia de Produção |
| 3 | Planejamento da Capacidade |
| 4 | Localização de Instalações |
| 5 | Arranjo Físico de Instalações |
| 6 | Projeto e Medida de Trabalho |
| 7 | Primeira avaliação |
| 8 | Previsão de Demanda |
| 9 | Planejamento Agregado |
| 10 | PCP |
| 11 | Controle de Estoques I |
| 12 | Controle de Estoques I |
| 13 | MRP |
| 14 | Filosofia do JIT |
| 15 | Segunda avaliação |
Gestão da qualidade
| Aula | Atividade Proposta |
| 1 | Apresentação do professor, proposta pedagógica e introdução a gestão da qualidade. |
| 2 | Conceitos e definições e Múltiplas dimensões da qualidade |
| 3 | Conceitos, método e estruturas da gestão da qualidade consagrados pela prática. |
| 4 | Processos e agentes da GQ |
| 5 | Ambientes de gestão da qualidade |
| 6 | Gerenciando programas de GQ |
| 7 | Primeira avaliação |
| 8 | Ferramentas da qualidade 01 |
| 9 | Ferramentas da qualidade 02 |
| 10 | ISO |
| 11 | O movimento japonês da qualidade |
| 12 | Fatores que contribuem para a qualidade japonsa |
| 13 | Qualidade em serviços: SERVQUAL, SERVPERF e outros modelos |
| 14 | Introdução ao CEP |
| 15 | Segunda avaliação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário